³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 0.35g |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ¸ðµçÇǺοë |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | °³ºÀ ÈÄ 24°³¿ù À̳» »ç¿ë ±ÇÀå(21-09-27 Á¦Á¶, 24-09-26±îÁö) |
»ç¿ë¹æ¹ý | ³»¿ë¹°À» Àû´ç·®(1~2mm) ²¨³½ ÈÄ Ææ½½ ³¡À¸·Î ¾ÆÀ̶óÀÎÀ» µû¶ó ¼Ó´«½ç »çÀ̸¦ ¸Þ¿ìµí ºÎµå·´°Ô ±×·ÁÁÝ´Ï´Ù. |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ, ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ ¹× ¸ÂÃãÇü ÈÀåǰÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | ½º¿ÏÄÚ½º¸Þƽ / ¢ßÁ¤»ù¹°ºäƼ |
Á¦Á¶±¹ | µ¶ÀÏ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | ¡Ú¿Ãºí·¢ : Æä·¯½º¿Á»çÀ̵å,¸¶ÀÌÄ«,Æä¸¯Æä·Î½Ã¾Æ³ªÀ̵å,Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®,ÇÕ¼º¿Î½º,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®¾ÆÀ̼ҺÎÅÙ,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®(C6-14¿Ã·¹ÇÉ),ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®µ¥¼¾,½Ç¸®Ä«½Ç¸±·¹ÀÌÆ®,Æú¸®ºÎÅÙ,¿¡Æ¿·»/ÇÁ·ÎÇÊ·»ÄÚÆú¸®¸Ó,ÆæÅ¸¿¡¸®½º¸®Æ¿Åׯ®¶ó-´ÙÀÌ-t-ºÎÆ¿ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÇÏÀ̵å·Î½Å³ª¸ÞÀÌÆ®,Ä«³ª¿ì¹Ù¿Î½º ¡Ú¼Ò¿ïºê¶ó¿î : Æä·¯½º¿Á»çÀ̵å,¸¶ÀÌÄ«,ƼŸ´½µð¿Á»çÀ̵å,Æ®¶óÀÌ¸ÞÆ¿½Ç·Ï½Ã½Ç¸®ÄÉÀÌÆ®,ÇÕ¼º¿Î½º,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®¾ÆÀ̼ҺÎÅÙ,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®(C6-14¿Ã·¹ÇÉ),ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®µ¥¼¾,½Ç¸®Ä«½Ç¸±·¹ÀÌÆ®,Æú¸®ºÎÅÙ,¿¡Æ¿·»/ÇÁ·ÎÇÊ·»ÄÚÆú¸®¸Ó,ÆæÅ¸¿¡¸®½º¸®Æ¿Åׯ®¶ó-´ÙÀÌ-t-ºÎÆ¿ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÇÏÀ̵å·Î½Å³ª¸ÞÀÌÆ®,Ä«³ª¿ì¹Ù¿Î½º,¾Ë·ç¹Ì³ª |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | °¡. ÈÀåǰ »ç¿ë ½Ã ¶Ç´Â »ç¿ë ÈÄ Á÷»ç±¤¼±¿¡ ÀÇÇÏ¿© »ç¿ëºÎÀ§°¡ ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î ¿À¸§ ¶Ç´Â °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ ÀÌ»ó Áõ»óÀ̳ª ºÎÀÛ¿ëÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â Àü¹®ÀÇ µî°ú »ó´ãÇÒ °Í ³ª. »óó°¡ ÀÖ´Â ºÎÀ§ µî¿¡´Â »ç¿ëÀ» ÀÚÁ¦ÇÒ °Í ´Ù. º¸°ü ¹× Ãë±Þ ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× 1) ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÒ °Í 2) Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇØ¼ º¸°üÇÒ °Í |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» »óǰ¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¡¸¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¡¹¿¡ µû¶ó º¸»óÇØµå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 080-816-7671 |
¾ÆÆ¼½ºÆ® ¿§Áö ¾ÆÀÌÆæ½½ ºí·¢Àº ºÎ´ã½º·¯¿ö ¼Ò¿ïºê¶ó¿î ¼±ÅÃ
¾ÆÁ÷ ÀûÀÀÁß À̶ó ¸î¹ø´õ »ç¿ëÇØºÁ¾ß ÇÒµí ÇÕ´Ï´Ù...¡ã ´Ý±â